NOK-CN Shaft Oil Seal HTCR 42.5*55.5*6.5 NBR Rotary Shaft Seal NBR rubber Double lip seal ring

Home / Products / TC Rubber Oil Seal / TC Oil Seal
  • NOK-CN Shaft Oil Seal HTCR 42.5*55.5*6.5 NBR Rotary Shaft Seal NBR rubber Double lip seal ring

  • TC oil seal 18*38*7 Dust Shaft Seal Double Lip  w/Nitrile Rubber Coating

  • TC oil seal 18*38*7 Dust Shaft Seal Double Lip  w/Nitrile Rubber Coating

  • SOG oil seal 94*114*7 TC type NBR Rubber material with spring rotary shaft oil seal skeleton oil seal

  • TC oil seal 18*38*7 Dust Shaft Seal Double Lip  w/Nitrile Rubber Coating

NOK-CN Shaft Oil Seal HTCR 42.5*55.5*6.5 NBR Rotary Shaft Seal NBR rubber Double lip seal ring

NOK-CN Shaft Oil Seal HTCR 42.5*55.5*6.5 NBR Rotary Shaft Seal NBR rubber Double lip seal ring
tc seal 42.5×55.5×6.5 oil seal tc type
tc oil seal catalog 42.5-55.5-6.5 nok tc oil seal
double lip shaft seal 42.5 55.5 6.5 seal tc type oil seal tc viton
Attribute

Material:

NBR

Brand:

NNK Custom

Package:

Plastic bag & carton box or according to your requ

Product Description

NOK-CN Shaft Oil Seal HTCR 42.5*55.5*6.5 NBR Rotary Shaft Seal NBR rubber Double lip seal ring

 

NOK-CN Shaft Oil Seal HTCR 42.5*55.5*6.5 NBR Rotary Shaft Seal NBR rubber Double lip seal ringSOG oil seal 94*114*7 TC type NBR Rubber material with spring rotary shaft oil seal skeleton oil seal

 

product description:

A mechanical device known as a TC oil seal is used to seal oil. When there is light dust, one side of the seal seals the oil and the other side of the seal contains the sealing medium. Lubricating oil leaks in transmission components can be stopped, and lubricating components can be separated from output parts. The TC oil seal has an extra anti-pollution sealing lip, a self-tightening spring, and a rubber-wrapped metal shell. All NNK brand products, which are owned by NOK-CN, are engineered to the exacting standards of tc oil seals, ensuring maximum sealing performance while reducing friction.

 

Product:

Size : 42.5*55.5*6.5

Material:NBR/FKM

MOQ : 200PCS

Type: TC oil seal

 

SOG oil seal 94*114*7 TC type NBR Rubber material with spring rotary shaft oil seal skeleton oil sealTC oil seal 18*38*7 Dust Shaft Seal Double Lip  w/Nitrile Rubber Coating

 

Features:

good tearing resistance, bending strength, and wear resistance;

flexibility and tension are both high;

moderately strong resilience to high temperatures (-30 to 260 degrees);

a broad adjustable hardness range (Shore 80A-95A);

difficult to age and distort;

a long service life, strong mechanical strength, superior solvent resistance, oil and corrosion resistance;

extremely good ozone and aging resistance;

Environmental protection standards-compliant and non-toxic.

 

Advantages:

outstanding static sealing
outstanding thermal expansion compensation
Housing can be rougher, which lowers the chance of corrosion
Fluids with low and high viscosities can be sealed.
Today's primary sealing lip has little radial pressures.
Defending against unwelcome airborne pollutants

 

TC rubber oil seal stock model:

size TYPE Material Cactgory
6*13*5 TC11*18*5 14*28*8 20*32*8 20*42*10 22*35*6 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
6*15*5 12*20*4 14*28*10 20*32*10 20*45*7 22*35*7 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
6*15*6 12*20*5 14*30*7 20*34*7 20*45*8 22*35*7 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
8*15*5 12*20*6 14*30*8 20*35*6 20*45*10 22*35*8 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
TC8*16*8 12*22*5 14*30*10 20*35*7 20*47*7 22*35*10 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
8*16*7 12*22*6 14*35*7 20*35*8 20*47*8 22*36*7 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
8*20*6 12*22*7 14*35*8 20*35*10 20*47*10 22*36*10 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
8*22*5 12*22*8 14*35*10 20*36*7 20*48*7 22*37*7 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
8*22*7 12*24*7 15*24*5 20*36*10 20*50*7 22*38*7 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
8*22*8 12*25*5 15*24*7 20*37*7 20*50*8 22*38*8 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
8*25*7 12*25*7 15*25*5 TC20*37*8 20*50*10 22*38*10 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
TC9*18*8 12*25*8 15*25*6 20*37*8 20*52*7 22*40*7 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
TC10*20*5 12*25*10 15*25*7 TC20*37*8.4 20*52*8 22*40*8 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
10*20*6 12*28*7 15*25*8 20*37*10 20*52*10 22*40*10 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
10*20*7 12*32*6 15*26*7 20*38*7 21*32*5 22*42*7 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
TC10*20*8 12*32*7 15*28*7 20*38*8 21*32*7 22*42*8 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
10*22*5 12*32*10 15*30*5 20*38*10 21*40*7 22*42*10 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
10*22*6 TC12*35*7 15*30*7 20*40*5 21*40*10 22*45*7 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
10*22*7 TC13*22*5.5 15*30*8 20*40*6 22*28*4 22*45*8 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
10*22*8 TC13*22*6.5 15*30*10 20*40*7 22*28*7 22*45*10 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
10*25*5 14*24*6 15*32*7 20*40*8 22*30*5 22*47*5 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
10*25*7 14*24*7 15*32*10 20*40*10 22*30*7 22*47*7 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
10*25*8 14*26*8 15*35*7 20*42*5 22*32*3 22*47*8 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
10*25*10 14*28*5 15*35*8 20*42*6 TC22*32*5.3 22*47*10 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
10*30*7 14*28*6 15*35*10 20*42*7 22*32*7 22*48*7 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
10*30*10 14*28*7 TC16*26*7 20*42*8 22*32*10 22*48*10 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
size           TYPE Material Cactgory
25*60*7 27*47*7 28*47*12 35*52*12 35*65*8 37*52*7 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
25*60*10 27*47*10 28*48*7 35*53*5 35*65*10 37*52*8 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
25*60*12 27*50*10 28*48*8 35*54*8 35*65*12 37*55*7 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
25*62*7 27*52*5 28*48*10 35*54*10 35*68*8 37*62*7 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
25*62*8 27*52*7 28*50*7 35*54*12 35*68*10 37*66*10 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
25*62*10 27*62*10 28*50*8 35*55*7 35*68*12 37*76*10 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
25*62*12 28*35*5 28*50*10 35*55*8 35*70*7 37*84*10 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
26*34*4 28*35*7 28*52*7 35*55*10 35*70*8 38*45*10 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
26*37*7 28*35*10 28*52*8 35*55*12 35*70*10 38*47*7 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
26*40*10 28*37*7 28*52*10 35*56*5 35*70*12 38*47*10 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
26*42*7 28*38*7 28*55*7 35*56*8 35*72*7 38*48*7 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
26*45*10 28*38*8 28*55*8 35*56*10 35*72*8 38*48*8 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
26*47*7 28*38*10 28*55*10 35*56*12 35*72*10 38*48*9 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
26*47*10 28*40*5 28*58*7 35*57*7 35*72*12 38*48*10 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
26*40*7 28*40*7 28*58*10 35*57*9 35*80*8 38*50*7 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
26*40*10 28*40*8 28*62*10 35*58*7 35*80*10 38*50*8 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
26*50*10 28*40*10 29*45*10 35*58*8 35*80*12 38*50*10 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
TC26.9*37*4.5 28*42*7 29*50*10 35*58*10 35*85*12 38*50*12 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
27*38*7 28*42*8 29*62*10 35*58*12 35*90*10 38*52*7 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
27*38*8 28*42*10 29.6*37*4.5 35*60*8 35*90*12 38*52*8 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
27*38*10 28*45*7 30*40*5 35*60*10 35*92*12 38*52*10 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
27*40*7 28*45*8 30*40*7 35*60*12 36*46*7 38*52*12 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
27*40*8 28*45*10 30*40*8 35*62*7 36*48*8 38*54*8 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
27*40*10 28*47*7 30*40*10 35*62*8 36*52*7 38*54*10 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
27*43*10 28*47*8 30*40*12 35*62*10 36*52*10 38*54*12 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
27*45*8 28*47*10 30*42*5 35*62*12 37*50*10 38*55*7 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
size           TYPE Material Cactgory
40*68*8 42*50*7 42*62*12 48*60*10 48*82*10 50*70*16 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
40*68*10 42*50*8 42*65*7 48*60*12 48*82*12 50*72*5 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
40*68*12 42*50*10 42*65*8 48*62*7 48*85*10 50*72*7 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
40*70*7 42*52*7 42*65*10 48*62*8 48*85*12 50*72*8 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
40*70*8 42*52*8 42*65*12 48*62*10 48*90*12 50*72*9 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
40*70*10 42*52*10 42*68*8 48*62*12 48*100*8 50*72*10 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
40*70*12 42*53*7 42*68*10 48*65*8 48*100*10 50*72*12 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
40*72*7 42*55*6 42*68*12 48*65*10 50*60*8 50*75*7 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
40*72*8 42*55*7 42*70*8 48*65*12 50*60*10 50*75*8 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
40*72*10 42*55*8 42*70*10 48*68*8 50*60*12 50*75*9 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
40*72*12 42*55*10 42*70*12 48*68*10 50*62*7 50*75*10 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
40*75*8 42*56*5 42*75*8 48*68*12 50*62*8 50*75*12 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
40*75*10 42*56*7 42*75*10 48*70*7 50*62*10 50*78*8 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
40*75*12 42*56*8 42*75*12 48*70*8 50*62*12 50*78*10 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
40*78*7 42*56*10 42*80*8 48*70*10 50*63*7 50*78*12 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
40*80*7 42*58*7 42*80*10 48*70*12 50*65*8 50*80*7 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
40*80*8 42*58*8 42*80*12 48*72*8 50*65*10 50*80*8 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
40*80*10 42*58*10 42*85*10 48*72*10 50*65*12 50*80*10 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
40*80*12 42*58*12 43*55*7 48*72*12 50*68*8 50*80*12 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
40*85*10 42*60*8 43*63*9 48*75*8 50*68*9 50*80*13 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
40*85*12 42*60*9 44*55*7 48*75*10 50*68*10 50*82*8 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
40*90*8 42*60*10 44*55*8 48*75*12 50*68*12 50*82*10 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
40*90*10 42*60*12 44*55*10 48*78*10 50*70*5 50*82*12 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
40*90*12 42*62*7 44*56*10 48*80*8 50*70*8 50*85*8 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
40*92*12 42*62*8 44*56*11 48*80*10 50*70*10 50*85*10 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
41*53*11 42*62*10 44*60*7 48*80*12 50*70*12 50*85*12 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
size size size size size size TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
70*92*10 72*100*10 75*140*12 170*190*12 190*225*14 220*240*12 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
70*92*12 72*100*12 78*100*10 170*190*15 190*225*16 220*250*12 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
70*95*8 72*140*12 78*100*12 170*200*12 190*225*18 220*250*15 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
70*95*10 75*85*8 80*95*8 170*200*15 190*230*15 220*250*16 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
70*95*12 75*85*10 80*95*10 170*200*16 190*230*18 220*250*18 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
70*95*13 75*90*8 80*95*12 170*210*15 190*240*18 220*255*16 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
70*95*15 75*90*10 80*100*8 170*215*15 195*220*15 220*255*18 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
70*100*10 75*90*12 80*100*10 170*220*16 195*225*16 220*260*16 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
70*100*12 75*95*8 80*100*12 175*200*15 195*230*15 220*260*18 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
70*105*10 75*95*10 80*105*8 180*200*15 200*220*12 225*250*15 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
70*105*12 75*95*12 80*105*10 180*210*12 200*230*13 230*260*15 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
70*110*10 75*100*8 80*105*12 180*210*15 200*230*15 230*260*18 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
70*110*12 75*100*10 80*105*13 180*210*16 200*230*18 230*265*18 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
70*115*10 75*100*12 80*110*8 180*210*18 200*235*15 230*270*15 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
70*115*12 75*102*10 80*110*10 180*215*15 200*235*18 235*255*12 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
70*120*10 75*102*12 80*110*12 180*215*16 200*240*15 235*265*15 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
70*120*12 75*105*10.5 80*110*13 180*215*18 200*240*18 240*270*15 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
70*125*12 75*105*12 80*113*12 180*220*12 200*250*15 240*270*16 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
70*130*12 75*110*10 80*115*10 180*220*15 200*250*16 240*270*18 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
70*140*12 75*110*12 80*115*12 180*220*18 200*250*18 240*280*15 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
72*90*8 75*115*10 80*115*13 180*225*15 210*240*15 240*280*18 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
72*90*10 75*115*12 80*120*10 185*210*15 210*245*16 240*300*18 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
72*90*12 75*120*10 80*120*12 185*220*15 210*245*18 250*280*15 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
72*95*8 75*120*12 80*120*13 185*230*15 210*250*15 250*280*18 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
72*95*10 75*125*12 80*125*10 190*220*12 210*250*18 250*285*18 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal
72*95*12 75*130*12 80*125*12 190*220*15 215*250*15 250*285*20 TC rubber(NBR/FKM/ACM) oil seal

NOK-CN Shaft Oil Seal HTCR 42.5*55.5*6.5 NBR Rotary Shaft Seal NBR rubber Double lip seal ring tc seal 42.5×55.5×6.5 oil seal tc type
tc oil seal catalog 42.5-55.5-6.5   nok tc oil seal double lip shaft seal 42.5 55.5 6.5  seal tc type oil seal tc viton

NOK-CN Shaft Oil Seal HTCR 42.5*55.5*6.5 NBR Rotary Shaft Seal NBR rubber Double lip seal ring tc seal 42.5×55.5×6.5 oil seal tc type
tc oil seal catalog 42.5-55.5-6.5   nok tc oil seal double lip shaft seal 42.5 55.5 6.5  seal tc type oil seal tc viton

View More

Related Products
  • wechat

    Mr ken (sales manager): +86 156 0767 8250

Chat with Us